ID |
Question |
35 |
1. Hoeveel leden telt het Nederlandse parlement? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
150. | 2 | 22.22% |
|
200. | 1 | 11.11% |
|
225. | 5 | 55.56% |
|
225 plus de ministers, maar het aantal ministers varieert regelmatig. | 1 | 11.11% |
|
Total: 9 |
36 |
2. Hoeveel artikelen telt de Nederlandse Grondwet? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
23. | 0 | 0.00% |
|
142. | 6 | 66.67% |
|
De Grondwet verandert regelmatig, dus het aantal artikelen ook. | 3 | 33.33% |
|
89. | 0 | 0.00% |
|
Total: 9 |
37 |
3. Welk van de volgende stelling is niet juist? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Een minister kan nooit lid zijn van de Tweede Kamer. | 2 | 22.22% |
|
Iemand die lid is van de Eerste Kamer kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Tweede | 2 | 22.22% |
|
Iemand kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van State en van de Tweede Kamer. | 3 | 33.33% |
|
Er is geen maximum leeftijd voor het kamerlidmaatschap. | 2 | 22.22% |
|
Total: 9 |
38 |
4. Wat is het Koninkrijk der Nederlanden? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Dat is een oude benaming voor het ‘Nederlandse’ grondgebied in het begin van de | 1 | 11.11% |
|
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat alle provincies van Nederland. | 0 | 0.00% |
|
Het Koninkrijk der Nederlanden telt drie landen: Nederland, Aruba en de Nederlandse | 4 | 44.44% |
|
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat de twaalf provincies van Nederland en enkele | 4 | 44.44% |
|
Total: 9 |
39 |
5. Wetten worden gemaakt door de wetgevende macht, ofwel: ‘de wetgever’. Wie is – op |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Het parlement. | 3 | 33.33% |
|
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State. | 2 | 22.22% |
|
De regering, maar de koning heeft geen wetgevende bevoegdheid. | 1 | 11.11% |
|
De Staten-Generaal, samen met de regering. | 3 | 33.33% |
|
Total: 9 |
40 |
6. In welke gemeente wordt een kroonprins of kroonprinses tot koning(in) benoemd? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
De koning wordt in Nederland in de regel niet benoemd, hij wordt beëdigd en ingehuldigd. | 6 | 66.67% |
|
De Grondwet bepaalt dat de koning in Amsterdam wordt benoemd. | 1 | 11.11% |
|
De Grondwet en ook andere wetten laten die keuze over aan de koning zelf. | 1 | 11.11% |
|
De Staten-Generaal bepalen in welke plaats de benoeming zal plaatsvinden. | 1 | 11.11% |
|
Total: 9 |
41 |
7. Kan iedere Nederlander de vergaderingen van de Tweede Kamer bijwonen? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Ja, maar alleen als er wordt vergaderd over een onderwerp dat hem in het bijzonder | 1 | 11.11% |
|
Ja, maar als de voorzitter vindt dat een onderwerp zonder publiek moet worden behandeld, | 3 | 33.33% |
|
Ja, altijd. | 4 | 44.44% |
|
Nee, alleen de pers mag bij de vergaderingen zijn. | 1 | 11.11% |
|
Total: 9 |
42 |
8. In de Nederlandse Grondwet staan de (grond)rechten van de burger. Welke van de |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Beide stellingen zijn waar. | 7 | 77.78% |
|
Beide stellingen zijn niet waar. | 1 | 11.11% |
|
Stelling I is waar, stelling II is niet waar. | 1 | 11.11% |
|
Stelling I is niet waar, stelling II is waar. | 0 | 0.00% |
|
Total: 9 |
43 |
9. Kan in Nederland de doodstraf worden opgelegd? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Nee, de Grondwet bepaalt dat de rechter de doodstraf niet kan opleggen. | 9 | 100.00% |
|
Ja, de doodstraf kan worden opgelegd maar de uitvoering daarvan – de executie – | 0 | 0.00% |
|
Ja, maar alleen in heel bijzondere gevallen. | 0 | 0.00% |
|
Ja, maar de koningin verleent dan bijna altijd gratie. | 0 | 0.00% |
|
Total: 9 |
44 |
10. In de Grondwet staan de grondrechten van alle inwoners van Nederland en de spelregels |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Beide stellingen zijn waar. | 4 | 44.44% |
|
Beide stellingen zijn niet waar. | 1 | 11.11% |
|
Stelling I is waar, stelling II is niet waar. | 2 | 22.22% |
|
Stelling I is niet waar, stelling II is waar. | 2 | 22.22% |
|
Total: 9 |
45 |
12. Wanneer treedt een wet in werking? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Een wet treedt in werking als de Raad van State de wet heeft goedgekeurd. | 0 | 0.00% |
|
Een wet treedt in werking als de koningin haar handtekening eronder heeft gezet. | 4 | 44.44% |
|
Een wet treedt in werking als een minister of een staatssecretaris – afhankelijk van | 1 | 11.11% |
|
Een wet treedt in werking, nadat de koningin én een minister er hun handtekening | 4 | 44.44% |
|
Total: 9 |
46 |
13. Hoeveel wetten zijn er in Nederland? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Ongeveer 250. | 1 | 11.11% |
|
Ongeveer 1000. | 4 | 44.44% |
|
Ongeveer 1750. | 0 | 0.00% |
|
Ongeveer 2250. | 4 | 44.44% |
|
Total: 9 |
47 |
14. Welke van de onderstaande beweringen is niet terug te voeren op de Grondwet? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
Mensen hebben het recht om zich te verenigen, door bijvoorbeeld een club of politieke | 2 | 22.22% |
|
Wie een demonstratie wil houden, kan in principe zijn gang gaan. Maar er zijn grenzen: | 1 | 11.11% |
|
Mensen kunnen een beroep doen op het briefgeheim: de overheid heeft niets te maken | 2 | 22.22% |
|
Mensen hebben het recht op veiligheid. | 4 | 44.44% |
|
Total: 9 |
48 |
15. Kan onze Grondwet worden gewijzigd? |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
De Grondwet kan niet worden gewijzigd – daar is het juist een grondwet voor. | 1 | 11.11% |
|
De Grondwet kan worden gewijzigd nadat de bevolking de wijziging per referendum | 0 | 0.00% |
|
Beide kamers van de Staten-Generaal moeten twee keer over een wijziging van de | 1 | 11.11% |
|
Als het parlement een verandering in de Grondwet wil doorvoeren, moet tweederde | 7 | 77.78% |
|
Total: 9 |
49 |
11. Als een wet wordt gemaakt, moet de Raad van State hierover adviseren. Welke stelling |
Question type = Radio
Option |
Count |
Percent |
Graph |
De koningin is voorzitter van de Raad van State, maar zij gaat bijna nooit naar de | 0 | 0.00% |
|
Toen Willem-Alexander met Máxima trouwde, werd hij lid van de Raad van State. | 1 | 10.00% |
|
De Raad van State heeft één functie: adviseren over wetgeving. | 9 | 90.00% |
|
In de Raad van State zitten alleen wijze mannen, die hun sporen hebben verdiend in | 0 | 0.00% |
|
Total: 10 |